MX 1 | |||||||||||||
PLAC | NR | NAMN | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | Poäng | Just | TOTALT | ||||
Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | ||||||
1 | 153 | Timmy Wernersson | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 150 | |||
2 | 9 | Linus Broar | 22 | 22 | 44 | 44 | |||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 45 | Rickard Sandberg | 1:a | 1:a | |||||||||
9 | |||||||||||||
10 |