85U 14-15 år | |||||||||||||
Plac | NR | NAMN | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | Poäng | Just | TOTALT | ||||
Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | ||||||
1 | 182 | Philip Karlsson | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 132 | 132 | |||
2 | 380 | Kevin Lindberg | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 20 | 131 | 131 | |||
3 | 672 | Jakob Stålsäter | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 82 | 82 | ||||
4 | 377 | Viktor Jacobsson | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | ||||||
5 | 285 | Ludvig Norén | 16 | 18 | 22 | 18 | 74 | 74 | |||||
6 | 184 | Johan Remmelg | 25 | 25 | 22 | 72 | 72 | ||||||
7 | 86 | Amanda Fredén | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | 66 | |||||
8 | 1 | Hanna Berzelius | 18 | 16 | 34 | 34 | |||||||
9 | |||||||||||||
10 |