Resultatlista

Klass: 7 Motion (E 0-3) 16-29 år
 
Nr Plac Snr Namn Klubb Fabrikat Anmälare Varv Sluttid Anm Varv1 Varv2 Varv3
1 1 1 HALLSTENSSON ANDERS GÖTA MS YAMAHA 250 YZF   3 01:37:11   00:32:00 00:32:12 00:33:00
2 2 42 KNUTSON ZANDER ARLANDA MC KTM 300   3 01:37:23   00:32:30 00:32:42 00:32:12
3 3 7 DANIELSSON JOHAN GÖTA MS KTM 250   3 01:37:38   00:32:48 00:32:12 00:32:40
4 4 9 PERSSON NIKLAS ÖRBYHUS MCK KTM 250   3 01:41:02   00:33:58 00:33:17 00:33:49
5 5 14 WALFRIDSSON ANTON FALKÖPINGS MK KTM 125 SPEED EQUIP MX TEAM 3 01:42:13   00:33:22 00:33:22 00:35:29
6 6 5 KLAMAN PONTUS GÖTA MS YAMAHA 250 F   3 01:42:17   00:35:16 00:33:27 00:33:36
7 7 15 TOR-ANDERSSON DANIEL KARLSKOGA EK KTM 125 www.enduroboyz.com 3 01:42:41   00:34:24 00:33:27 00:34:50
8 8 18 BYLANDER JOAKIM SMK LJUNGBY KTM   3 01:43:24   00:34:30 00:35:11 00:33:44
9 9 22 JOHANSSON JONNY ÅBÅGEN MCK KTM 450   3 01:43:41   00:34:17 00:33:56 00:35:29
10 10 313 ÖSTERLING NICLAS KINDS MK HONDA 450   3 01:43:49   00:36:39 00:32:59 00:34:13
11 11 3 KARLSTRÖM JONAS SMK EKSJÖ KAWASAKI 250 F BLOMS MX RACING 3 01:44:01   00:34:20 00:34:04 00:35:38
12 12 47 BRANDT FREDRIK SMK LJUNGBY HVA 250 släpvagnsspecialisten.nu 3 01:44:20   00:35:49 00:34:01 00:34:30
13 13 4 NORDSTRÖM GABRIEL MÄLARÖ MCK HONDA 450   3 01:45:03   00:35:47 00:34:21 00:34:55
14 14 27 ANDERSSON SIMON SMK TROLLHÄTTAN SUZUKI 250   3 01:46:29   00:36:08 00:35:37 00:34:45
15 15 293 GUSTAFSSON EMIL VISSEFJÄRDA CK HONDA ASTANDER MX RACING 3 01:46:59   00:37:53 00:34:42 00:34:25
16 16 12 SJÖSTRÖM FILIP ÅSÄTRA MK SUZUKI 250   3 01:47:15   00:36:16 00:35:38 00:35:23
17 17 20 LANDH PHILIP SMK TROLLHÄTTAN KTM 250   3 01:47:20   00:38:04 00:34:40 00:34:36
18 18 52 SEISER DAVID SUNNE EK HONDA 450   3 01:48:19   00:36:33 00:35:49 00:35:57
19 19 31 GRÖNVALL FRED FMCK GOTLAND YAMAHA 250   3 01:48:23   00:37:58 00:35:30 00:34:56
20 20 8 SÖRMANDER JOHAN FMCK EKSJÖ YAMAHA 250 F   3 01:49:04   00:38:31 00:35:19 00:35:15
21 21 117 WESTMAN JOHAN ÖRSKÖLDSVIKS MK KTM 250   3 01:49:05   00:37:48 00:35:07 00:36:11
22 22 108 HÅKANSSON MATHIAS MÅLILLA MK YAMAHA 250   3 01:50:18   00:39:11 00:35:22 00:35:47
23 23 29 FÄLDT ALEXANDER SMK EKSJÖ HONDA 250   3 01:52:23   00:38:40 00:36:46 00:36:58
24 24 19 JONSSON ALEXANDER BOLLNÄS MK KTM 400   3 01:52:35   00:42:52 00:35:03 00:34:41
25 25 53 WESTHOLM MARCUS LÖA SK HONDA 250X   3 01:53:15   00:38:02 00:38:53 00:36:21
26 26 245 JÖNSSON JOHAN SUNNE EK KTM 125   3 01:53:24   00:41:41 00:35:44 00:35:59
27 27 24 WALLERSTEDT JOHAN VIMMERBY MS HONDA 250 TEAM STRIDS RÖRSERVICE 3 01:54:28   00:38:47 00:37:05 00:38:37
28 28 316 ERIKSRUD ANDRE JEVNAKER MK   NORGE 3 01:55:20   00:42:10 00:35:50 00:37:20
29 29 260 HÖCKERFELT JOHAN SMK DALA YAMAHA   3 01:55:29   00:41:44 00:36:58 00:36:47
30 30 121 CARLSSON MICHAEL LINKÖPINGS MS HVA 250 TE   3 01:55:42   00:40:19 00:37:51 00:37:33
31 31 28 JÄLMESTEDT LUKAS VIMMERBY MS KTM 250 F   3 01:56:19   00:39:34 00:37:36 00:39:10
32 32 254 GUSTAFSSON ROBIN GÖTA MS HONDA   3 01:56:31   00:38:00 00:39:31 00:39:01
33 33 239 JANSSON ROBIN ÖRBYHUS MCK KTM 300   3 01:57:03   00:43:30 00:35:59 00:37:35
34 34 300 GYLLENSVAAN KALLE FALKÖPING MK KTM 250 JE RACING TEAM/EVINCO RACING 3 01:57:08   00:41:57 00:37:54 00:37:18
35 35 32 ENG EMIL TIDAHOLMS MK KTM 144   3 01:57:41   00:38:51 00:40:12 00:38:38
36 36 58 ANDERBERG BENGT NYNÄSHAMNS MCK SUZUKI 250 SKILLED 3 01:57:56   00:37:57 00:38:30 00:41:31
37 37 152 HUOVINEN RICHARD LÖA SK KTM 300   3 01:58:00   00:40:01 00:38:57 00:39:02
38 38 280 ANDERSSON MARTIN FMCK ÖSTJEMTLAND YAMAHA 250 F   3 01:58:17   00:42:55 00:37:36 00:37:48
39 39 56 MYRVOLD KRISTIAN NMK AURSKOG HOLAND KTM 250 NORGE 3 01:59:03   00:39:41 00:38:52 00:40:31
40 40 26 JARVEBY FREDRIK SMK VINGÅKER GAS GAS 125 BIL FRITID GAS GAS RACING TEAM 3 01:59:04   00:42:52 00:35:49 00:40:24
41 41 45 HANSSON CHRISTOFFER HUSKVARNA MK HONDA 250   3 01:59:09   00:40:16 00:38:39 00:40:14
42 42 266 JOHANNESSEN THOMAS BORG MC KLUBB   NORGE 3 01:59:12   00:42:12 00:37:52 00:39:09
43 43 188 CLAESSON HAMPUS SMK EKSJÖ HONDA 250 CRF   3 01:59:13   00:40:40 00:37:59 00:40:35
44 44 247 STRANDBERG ROBERT HJO MK YAMAHA 250 WR   3 01:59:36   00:39:31 00:38:10 00:41:56
45 45 159 ELM FREDRIK HAGFORS MS YAMAHA 250   3 01:59:38   00:41:25 00:39:38 00:38:37
46 46 129 WALLENQVIST ANDERS GÖTA MS HONDA 250   3 01:59:43   00:44:41 00:37:08 00:37:55
47 47 233 RYDEBERG DANIEL FMCK STOCKHOLM SUZUKI 300   3 02:00:04   00:40:19 00:39:54 00:39:51
48 48 160 APPELQVIST JOAKIM SMK KOLMÅRDEN KTM 450   3 02:00:10   00:39:08 00:40:33 00:40:30
49 49 40 SUNDBERG ALEXANDER FMCK GOTLAND YAMAHA 250   3 02:00:13   00:40:27 00:39:18 00:40:29
50 50 55 ASKERLUND OSKAR SMK SÖDERMANLAND YAMAHA 250   3 02:00:38   00:42:51 00:39:10 00:38:38
51 51 118 GUSTAFSSON DANIEL VIMMERBY MS GAS GAS 250 F   3 02:00:40   00:42:05 00:38:28 00:40:08
52 52 49 SAGSTRÖM CARL PHILIP GÖTA MS YAMAHA 450   3 02:01:09   00:43:43 00:39:00 00:38:28
53 53 48 BERGDAL EMIL SOLSHESTERS MCK KTM 250   3 02:01:18   00:41:14 00:39:41 00:40:24
54 54 258 RÅBERG OLLE KARLSKOGA EK KAWASAKI 450   3 02:02:01   00:44:25 00:39:10 00:38:27
55 55 199 ERIKSSON PETTER FMCK GOTLAND YAMAHA 250   3 02:02:06   00:42:31 00:39:43 00:39:53
56 56 263 PERSSON TOBIAS TECKOMATORP CT SUZUKI 250 RMZ   3 02:02:09   00:39:04 00:42:05 00:41:01
57 57 145 MALM CHRISTIAN TRANÅS MS GAS GAS 300   3 02:02:20   00:39:57 00:45:44 00:36:40
58 58 38 LYREVALL MATTIAS SKENE MS HONDA 250   3 02:02:29   00:40:12 00:39:42 00:42:35
59 59 128 BARDH RICKARD SOLSHESTERS MCK KTM 200   3 02:02:46   00:41:39 00:41:39 00:39:28
60 60 57 RYDBERG TOMAS LUDVIKA MS GAS GAS 300 EC   3 02:02:56   00:42:22 00:38:47 00:41:49
61 61 277 CARLSSON JERRY FMCK FALUN YAMAHA 250 WRF   3 02:02:59   00:43:27 00:38:43 00:40:49
62 62 46 AXELSSON RASMUS SKENE MS KTM 400   3 02:03:20   00:44:38 00:38:03 00:40:40
63 63 217 ANDERSSON FREDRIK ÅBÅGEN MCK YAMAHA 250 F   3 02:03:36   00:43:26 00:38:31 00:41:40
64 64 202 HEILMAN JAKOB DANSK ENSURO KLUB KTM 250 DANMARK 3 02:03:36   00:42:50 00:40:30 00:40:17
65 65 166 GUSTAFSSON DAN ÅSÄTRA MK SUZUKI 250   3 02:03:50   00:45:25 00:39:52 00:38:34
66 66 25 BENGTSSON RICKARD FALKÖPINGS MK HUSABERG 390   3 02:03:53   00:38:30 00:44:19 00:41:05
67 67 223 ANDERSSON ROBBAN LINKÖPINGS MS YAMAHA 125   3 02:04:01   00:40:48 00:42:18 00:40:57
68 68 167 HESSELGREN FREDRIK NORRAHAMMARS MK HONDA 250 F   3 02:04:14   00:43:49 00:39:49 00:40:37
69 69 275 HOLMBERG JOHAN SOLSHESTERS MCK YAMAHA 250   3 02:04:21   00:45:00 00:39:49 00:39:33
70 70 39 NIBY ANDREAS ARLANDA MC KTM 400   3 02:04:38   00:44:04 00:40:30 00:40:05
71 71 236 GUSTAFSSON MARTIN BJÖRKÖBY MK YAMAHA 125   3 02:04:59   00:43:06 00:42:45 00:39:10
72 72 21 KLEINEIDAM ERIK LINKÖPINGS MS HVA 125   3 02:05:16   00:45:44 00:39:26 00:40:07
73 73 227 SJÖBERG ERIK HALLSBERGS MK KTM 250   3 02:05:27   00:45:27 00:39:38 00:40:23
74 74 125 LARSSON TOMMY LAXÅ MK KTM 450   3 02:05:52   00:43:09 00:42:16 00:40:28
75 75 309 FRANZÉN ALEXANDER SMK EKSJÖ YAMAHA 250 F   3 02:05:53   00:47:19 00:42:01 00:36:34
76 76 54 ARDING JONAS LINKÖPINGS MS KTM 250   3 02:05:56   00:42:39 00:42:33 00:40:45
77 77 312 SJÖBERG PATRIK BJÖRKVIKS MC KTM 250   3 02:06:36   00:44:48 00:37:14 00:44:35
78 78 288 NILSSON SIMON NORRAHAMMARS MK HONDA 250 CRF   3 02:06:54   00:43:54 00:37:59 00:45:03
79 79 34 JOHANSSON FREDRIK SALA MSK KTM 250   3 02:07:02   00:44:58 00:40:51 00:41:15
80 80 101 MILTON SIMON VIMMERBY MS YAMAHA 250 WRF   3 02:07:03   00:44:58 00:40:41 00:41:24
81 81 243 SVENSK PETTER SMK VÄRNAMO HUSABERG 450   3 02:07:28   00:46:41 00:41:26 00:39:22
82 82 268 ARVIDSSON JOHAN FMCK BORÅS KTM 250   3 02:07:43   00:45:22 00:39:37 00:42:45
83 83 183 LINDH CHRISTOFFER SMK VINGÅKER GAS GAS 200   3 02:07:54   00:43:24 00:40:32 00:44:00
84 84 116 MORGE FREDRIK SOLSHESTERS MCK KTM 200   3 02:08:22   00:44:48 00:44:00 00:39:35
85 85 274 TEODORSSON MAGNUS SOLSHESTERS MCK KTM 400   3 02:08:38   00:48:18 00:41:01 00:39:20
86 86 119 ROSELL MAGNUS SOLSHESTERS MCK KTM 300   3 02:08:44   00:43:03 00:46:07 00:39:34
87 87 37 HESSLER JIMMY MK ORION KTM 300   3 02:08:45   00:42:41 00:42:11 00:43:54
88 88 151 DUFVENMARK DAVID LINKÖPINGS MS KTM 250   3 02:09:31   00:44:19 00:42:33 00:42:40
89 89 110 UTTERBERG NIKLAS NORRAHAMMARS MK YAMAHA 250   3 02:09:42   00:44:07 00:41:30 00:44:06
90 90 122 OHLSSON MARTIN SMK VINGÅKER HVA 250   3 02:10:06   00:44:33 00:43:06 00:42:28
91 91 225 BENGTSSON EMIL SKENE MS HONDA 250   3 02:10:17   00:47:01 00:39:35 00:43:42
92 92 250 JÄRN JACOB ÖSTERBYBRUKS MK KTM 450   3 02:10:21   00:46:37 00:39:26 00:44:19
93 93 194 GUSTAVSSON TOBIAS SMK KOLMÅRDEN HUSABERG 450   3 02:10:30   00:46:46 00:42:33 00:41:13
94 94 189 GÖRANSSON MATTIAS SMK EKSJÖ HONDA 250 CRF   3 02:10:50   00:48:15 00:42:16 00:40:20
95 95 230 GRUND JIMMY ÅBÅGEN MCK KTM 250   3 02:11:17   00:46:50 00:42:25 00:42:03
96 96 35 TÖRNQVIST ANDREAS AMF SÖDERTÄLJE KTM 144   3 02:11:29   00:43:29 00:46:14 00:41:47
97 97 308 HALLEMARK EMIL GÖTA MS KAWASAKI 450   3 02:11:47   00:49:44 00:38:07 00:43:58
98 98 209 WESTHOLM ROBIN LÖA SK HVA 250   3 02:11:52   00:44:52 00:42:05 00:44:57
99 99 165 WALLER ANDERS FALKERUD EK HONDA 250 F   3 02:12:35   00:46:52 00:42:12 00:43:32
100 100 206 PARTANEN PEKKA TMK YAMAHA 450 FINLAND 3 02:12:48   00:47:57 00:42:23 00:42:29
101 101 235 TYSK JOHAN FMCK FALUN KTM 250   3 02:13:03   00:46:29 00:42:38 00:43:57
102 102 176 VUORI MISKA TURUN MOOTTORIKERHO GAS GAS 125 MOLITOR RACING TURKU FINLAND 3 02:13:08   00:48:02 00:41:56 00:43:12
103 103 107 SVANQVIST ROBERT FLENS MC KTM 250   3 02:13:23   00:40:59 00:52:38 00:39:47
104 104 240 GUNNERHEIM FELIX GÖTA MS     3 02:13:52   00:45:01 00:42:47 00:46:05
105 105 44 STRÖMBERG LINUS LINKÖPINGS MS KTM 144   3 02:14:29   00:45:22 00:42:17 00:46:52
106 106 203 GJELLERUP ANDERS DANSK ENDURO KLUB KTM 250 DANMARK 3 02:14:50   00:48:24 00:43:38 00:42:49
107 107 135 ZANDER J0NAS KARLSKOGA EK KTM 200   3 02:15:15   00:48:35 00:44:37 00:42:03
108 108 270 HED OSKAR ÄLVDALENS MK SUZUKI 125 TEAM HEDDATA www.heddata.se 3 02:15:17   00:46:36 00:42:41 00:46:02
109 109 276 CARLSSON RICKARD LAXÅ MK HONDA 250   3 02:15:19   00:47:43 00:44:13 00:43:24
110 110 112 ISAKSSON MARTIN SKENE MS HONDA 250   3 02:15:45   00:56:14 00:39:37 00:39:55
111 111 192 CARLSSON STEFAN UPPSALA MK KTM 250   3 02:16:01   00:44:02 00:43:46 00:48:14
112 112 142 ÖHMAN ERIK SMK KOLMÅRDEN HONDA CR 250   3 02:16:04   00:42:09 00:45:48 00:48:07
113 113 272 NORÉN TOMAS ÖRNSKÖLDSVIK MK KTM 250   3 02:16:05   00:47:11 00:45:30 00:43:25
114 114 261 SVENSSON STEFAN KARLSKOGA EK KTM 450   3 02:16:39   00:51:19 00:40:58 00:44:23
115 115 181 ÅSTRÖM KIM LINKÖPINGS MS SUZUKI 250   3 02:17:12   00:45:59 00:47:15 00:43:59
116 116 214 HJERTSTRÖM JONAS SMK ÖSTGÖTA GAS GAS 300   3 02:17:41   00:46:39 00:45:02 00:46:01
117 117 212 FORSMAN RASMUS TIMRÅ ENDURO SUZUKI 250   3 02:17:50   00:48:00 00:41:47 00:48:04
118 118 185 ANDERSSON JONAS BJÖRKÖ EK HONDA 250 F   3 02:18:03   00:48:29 00:41:02 00:48:33
119 119 132 HANSSON TOMMIE FMCK EKSJÖ YAMAHA 250   3 02:18:23   00:46:54 00:42:19 00:49:11
120 120 113 GUSTAFSSON CLAES LINKÖPINGS MS KTM 450   3 02:18:34   00:46:49 00:42:14 00:49:32
121 121 180 HEIMARK ANDREAS NYBRO MK HONDA 250 CRF   3 02:18:50   00:44:46 00:43:47 00:50:17
122 122 264 TAPPER JONAS GÖTA MS KTM 400   3 02:18:57   00:46:44 00:44:04 00:48:10
123 123 158 LANDH ADAM SMK TROLLHÄTTAN KTM 250   3 02:19:05   00:56:28 00:40:37 00:42:01
124 124 157 THÖRNE JONAS SALA MSK SUZUKI 450   3 02:19:31   00:49:48 00:43:37 00:46:06
125 125 218 LINDBERG MATTIAS FMCK STRÄNGNÄS KTM 450   3 02:19:35   00:48:14 00:45:42 00:45:40
126 126 155 NILSSON ELIAS SOLSHESTERS MCK YAMAHA 250 F   3 02:19:46   00:50:01 00:41:53 00:47:53
127 127 242 JOHANSSON ALEXANDER ÅTVIDABERGS MCK YAMAHA 450 F   3 02:21:19   00:47:58 00:43:23 00:49:59
128 128 164 LINDAHL TIM SKENE MS HONDA 250   3 02:21:26   00:50:59 00:43:09 00:47:19
129 129 109 HOLM MATS MK PIONJÄR KTM 350 F   3 02:21:41   00:46:01 00:45:07 00:50:34
130 130 216 BAUMGARTNER PHILIP GÖTENE MK KTM 125   3 02:22:51   00:48:08 00:47:28 00:47:16
131 131 191 BENGTSSON MATS STENUNGSUNDS MS HVA 300   3 02:24:55   00:51:24 00:45:21 00:48:11
132 132 141 ANDERSSON JOHAN FALKERUD EK KTM 450 ÄNGEBACKRACING 3 02:24:57   00:46:23 00:49:13 00:49:23
133 133 195 SÖDERMAN PONTUS MARIESTADS EK YAMAHA 250 WRF   3 02:26:02   00:50:07 00:45:11 00:50:45
134 134 193 KARLSSON HENRIK FALKÖPINGS MK HONDA 250 CRF   3 02:27:43   00:51:28 00:44:47 00:51:29
135 135 307 DANIELSSON JOAKIM FMCK ÖSTJEMTLAND KTM 450   3 02:28:33   00:46:53 00:49:44 00:51:56
136 136 248 ÅHLUND JOHAN MX STOCKHOLM MCK YAMAHA 250   3 02:32:19   00:49:23 00:45:56 00:57:01
137 137 210 WESTHOLM TOMMY LÖA SK HVA 250   2 01:37:15   00:50:50 00:46:25  
138 138 315 ZACRISSON VINCENT UPPSALA MK HONDA 125   2 01:37:20   00:51:23 00:45:57  
139 139 179 BERGKVIST ROLAND HALLSBERGS MK HONDA 250 CRF   2 01:37:36   00:49:10 00:48:26  
140 140 219 STOLT MATTIAS FMCK STRÄNGNÄS HUSABERG 570   2 01:37:48   00:46:34 00:51:14  
141 141 11 DAHLBERG ANDREAS VIMMERBY MS HONDA 250 CRF TEAM BLOMS MX RACING 2 01:37:50   00:47:06 00:50:44  
142 142 30 JOHANSSON JOAKIM LINKÖPINGS MS KTM 300   2 01:37:51   00:39:27 00:58:25  
143 143 43 FRIDH JOAKIM MK JÄMKE KTM 250   2 01:37:54   00:45:28 00:52:27  
144 144 197 ERIKSSON JOAKIM FMCK STOCKHOLM YAMAHA 250   2 01:38:03   00:51:36 00:46:27  
145 145 174 PETTERSSON JOEL LINKÖPINGS MS HVA 125   2 01:38:05   00:40:55 00:57:10  
146 146 302 NILSSON FREDRIK ILSTORP MK HONDA 250   2 01:38:13   00:55:40 00:42:33  
147 147 177 GRUNDIN TORBJÖRN ARLANDA MC HONDA 450   2 01:38:16   00:43:08 00:55:08  
148 148 198 ERIKSSON PETER SMK VÄRNAMO HUSABERG 450   2 01:38:18   00:44:21 00:53:57  
149 149 281 DANIELSSON ANDERS FMCK ÖSTJÄMTLAND HVA 125   2 01:38:22   00:45:13 00:53:10  
150 150 175 BROSTRÖM LINUS BODAFORS MK     2 01:38:25   00:46:55 00:51:30  
151 151 146 SVENSSON OSKAR HELSINGBORGS MCK YAMAHA 450   2 01:38:27   00:48:17 00:50:10  
152 152 292 EDIN HENRIK FMCK UMEÅ KTM 200   2 01:38:39   00:47:56 00:50:43  
153 153 138 ÖSTH CHRISTOPHER TRANÅS MS KAWASAKI 250   2 01:38:41   00:48:57 00:49:45  
154 154 311 KARLSSON MARCUS SMK MOTALA KAWASAKI 144 TEAM KARLSSONS 2 01:38:44   00:43:37 00:55:08  
155 155 228 LUTHMAN TOBIAS MK RAN HUSABERG 450   2 01:38:45   00:46:58 00:51:48  
156 156 301 LINDEGREN TED KORTEDALA MK KTM 300   2 01:38:48   00:48:07 00:50:41  
157 157 156 JARVEBY DAVID SMK VINGÅKER GAS GAS 125 BIL FRITID GAS GAS RACING TEAM 2 01:38:50   00:50:00 00:48:51  
158 158 211 JOHNSSON PER FMCK GOTLAND KTM 250 EXC-F   2 01:38:53   00:51:02 00:47:52  
159 159 279 ELVIN MATTIAS FALKERUD EK GAS GAS 300   2 01:38:56   00:43:52 00:55:04  
160 160 213 DALÅSEN MIKAEL BMK UDDEVALLA HVA 450   2 01:38:58   00:46:47 00:52:11  
161 161 232 LINDSTRÖM RICKARD BMK UDDEVALLA KTM 450   2 01:38:59   00:52:55 00:46:04  
162 162 304 CARLING STEFAN LINKÖPINGS MS GAS GAS 300   2 01:39:00   00:49:55 00:49:06  
163 163 290 SEISER JONAS HAGFORS MS HONDA 250   2 01:39:05   00:44:55 00:54:10  
164 164 267 EKSTRÖM JOHAN HAGFORS MS YAMAHA 250 F   2 01:39:06   00:45:10 00:53:56  
165 165 144 BARTKOWIAK NIKLAS SMK KOLMÅRDEN KTM 250   2 01:40:22   00:39:02 01:01:20  
166 166 133 OHLSSON ANTON NYBRO MK YAMAHA 125   2 01:41:15   00:51:47 00:49:28  
167 167 231 JOHANSSON MARTIN NORRAHAMMARS MK KTM 450   2 01:43:48   00:48:45 00:55:04  
168 168 283 THÖRN MARTIN BODAFORS MK HONDA 450 TEAM TOMGÅNGERS 2 01:43:53   00:50:21 00:53:33  
169 169 168 WEDIN EMIL SMEDJEBACKENS MCK KTM 450   2 01:47:07   00:43:36 01:03:31  
170 170 207 FRIDELL JOHAN SMK KOLMÅRDEN BETA 250   2 01:48:01   00:52:36 00:55:25  
171 171 139 TEGNERT JOHAN ÖDESHÖGS MK KTM 525 SX   2 01:49:49   00:57:09 00:52:41  
172 172 204 GJELLERUP SÖREN DANSK ENDURO KLUB KTM 400 DANMARK 2 01:51:00   00:57:13 00:53:47  
173 173 299 MYRBERG JON BOLLNÄS MK KTM 250   2 01:51:37   01:10:06 00:41:31  
174 174 255 LARSSON HENRIK LAXÅ MK KTM 450   2 01:52:56   00:53:50 00:59:06  
175 175 265 JANSSON BJÖRN FINSPÅNGS MS HONDA 250 CR   2 01:53:36   00:53:12 01:00:24  
176 176 123 GUSTAFSSON JOHAN FINSPÅNGS MS GAS GAS 300   2 01:53:39   00:52:41 01:00:59  
177 177 224 VREIM EMIL JEVNAKER MK HONDA 250 NORGE 2 01:58:08   00:48:10 01:09:58  
178 178 249 ENGSTRÖM HENRIK MX STOCKHOLM MCK HONDA 250   2 02:00:59   00:50:09 01:10:51  
179 179 287 ÅSELL MAGNUS JÄRVA MK HONDA 250 DE BESTA TEAM 2 02:01:15   00:47:45 01:13:30  
180 180 134 ANDERSSON JIMMY FJUGESTA MS KTM 400   2 02:01:57   00:51:50 01:10:08  
181 181 59 ANDERSSON PHILIP ULLAREDS MK KTM 250   2 02:14:04   00:45:11 01:28:54  
182 182 226 SJÖLUND TOBIAS BOTKYRKA MK HONDA 250 CRF   2 02:17:19   01:08:25 01:08:54  
183 183 196 LUNDIN JOHAN FMCK STOCKHOLM YAMAHA 250   2 02:23:12   00:57:43 01:25:30  
184 184 161 RÖNNING JOHAN FÖRSVARSMAKTENS EK KTM 125   2 02:24:22   00:50:25 01:33:58  
185 185 221 PERSSON JONAS SOLSHESTERS MCK KAWASAKI 250   1 01:37:56   01:37:56    
186 186 294 CARLSSON SIMON VRIGSTAD MK KTM 250 F   1 01:38:24   01:38:24    
187 187 208 SAMUELSSON JONAS HIGHLANDERS MC HONDA CR 250   1 01:42:50   01:42:50    
188   253 ÖMAN TOMMY GOTLANDS MF YAMAHA 250   2 01:18:35 Brutit 00:40:13 00:38:22  
189   251 WENNBOM NICLAS ÖSTERBYBRUKS MK KTM 400   2 01:22:15 Brutit 00:44:02 00:38:13  
190   124 STENBERG LINUS SMK VINGÅKER GAS GAS 125   2 01:24:55 Brutit 00:37:49 00:47:06  
191   187 FASTRUP DAVID FMCK STRÄNGNÄS KAWASAKI 250   2 01:27:59 Brutit 00:44:10 00:43:49  
192   169 KASCHNER RICHARD MCK HALLANDIA YAMAHA 400   2 01:31:24 Brutit 00:44:40 00:46:44  
193   184 VESA JOHAN SMK VINGÅKER GAS GAS 300   2 01:31:54 Brutit 00:49:51 00:42:04  
194   2 KARLSSON MARKUS VISSEFJÄRDA YAMAHA 450 ELIASSONSRACING 1 00:39:42 Brutit 00:39:42    
195   237 KOBB MARTIN SMK VÄRNAMO HVA 310   1 00:40:27 Brutit 00:40:27    
196   6 MATTSSON MIKAEL ÖSTHAMMAR MK HONDA 450   1 00:42:23 Brutit 00:42:23    
197   23 KARLSSON MARTIN HALLSBERGS MK KTM 250 www.marinfritid.com 1 00:43:01 Brutit 00:43:01    
198   298 NILSSON JIM MK ORION HONDA 250   1 00:44:09 Brutit 00:44:09    
199   205 LINDELÖF DANIEL FALKÖPINGS MK KTM 400   1 00:44:13 Brutit 00:44:13    
200   241 JOHANSSON CHRISTIAN ÅTVIDABERGS MCK YAMAHA 250 F   1 00:44:32 Brutit 00:44:32